Lagertha's Dusky Bush Brown - Nalle's fotoalbum
Gezondheidsonderzoeken | Uitslag |
HD | A |
ED | Free |
DNA-prcd-PRA | Free |
DNA-CEA | Carrier |
DNA-Dilute / Buff | D/d1 |
DNA-CP1 | Carrier |
DNA-CLPS | Normal |
DNA-JADD | Normal |
DNA-DM | Normal |
ECVO-Eye test | Free till 3-2-2024 |
CDDY | N/CDDY |
DNA-CDMC | Normal |
DNA-CLAM | Normal |
DNA-PCD | |
Miscellaneous | PSS clinically normal by ammonia tolerance test |
Weight | 20,7 kg |
Withers (Schofthoogte) | 49 cm |




