Fauve's fotoalbum
Gezondheidsonderzoeken | Uitslag |
HD | |
ED | |
DNA-PRA | Embark Carrier |
DNA-CEA | Embark Clear |
DNA-Dilute / Buff | Embark D/D Normal |
DNA-CP1 | UC Davis VGL Clear |
DNA-CLPS | Embark Clear |
DNA-JADD | UC Davis VGL Clear |
DNA-DM | Embark Clear |
DNA-DEN | OFA DTR-DEN2062/5F-PI Clear |
ECVO-Eye test | |
L.Pectinatum abn | |
DNA-Profil | Yes |
CDDY | N/CDDY |
DNA-CDMC | N/N (by laboklin) |
Miscellaneous | PSS clinically normal by ammonia tolerance test |
Weight | 16,4 kilo |
Withers (Schofthoogte) |